| 항목 | 실제 | 컨센서스 | 전월(1월) |
| ------------- | -------------- | ------- | --------------- |
| 비농업 고용(NFP) | -92,000 🔴 | +58,000 | +126,000 (하향수정) |
| 실업률 | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
| 시간당 평균임금(MoM) | +0.4% ($37.32) | — | — |
| 시간당 평균임금(YoY) | +3.8% | — | — |
| 주당 근무시간 | 34.3h (변동 없음) | — | 34.3h |
미국의 고용이 예상보다 훨씬 안좋네요. 금리인하의 가능성은 높아졌으나, 실업자들은 많이 힘들겁니다.
사람의 일자리가 숫자로만 보이는게 씁쓸하네요

531
33분 전