🪙 비트코인이 600M 이상 일일단위 유입되었을때 비트코인 가격 추이
| 구분 | 1일 | 3일 | 1주 | 2주 | 4주 |
| ----- | ------ | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 상승 비율 | 62% | 48% | 57% | 52% | 47% |
| 평균 | +0.20% | -0.15% | -0.14% | +1.29% | +1.64% |
| 중앙값 | +0.38% | -0.39% | +0.49% | +0.05% | -0.87% |
| 최대 | +4.27% | +7.13% | +19.59% | +29.61% | +43.77% |
| 최소 | -7.67% | -10.64% | -13.32% | -13.76% | -30.81% |
| 표준편차 | 2.38% | 4.30% | 6.56% | 10.23% | 14.90% |
우선 내일은 양봉가능성 UP

2176
4시간 전