| 시기 | 분쟁 | Fed 금리 전 | Fed 금리 후 | 인하? | 맥락 |
| --------- | ----------- | -------- | ----------- | ----- | ---------------------------- |
| 1990 걸프전 | 이라크 쿠웨이트 침공 | 8.0% | 3.0% (1992) | ✅ 인하 | 이미 경기침체 진입(7월), 전쟁은 악화 요인 |
| 2001 아프간전 | 9/11 → 아프간 | 6.5% | 1.75% (12월) | ✅ 인하 | 닷컴 버블 붕괴 + 9/11 충격, 연 11회 인하 |
| 2003 이라크전 | 이라크 침공 | 1.25% | 1.0% (6월) | ✅ 인하 | 이미 초저금리, 추가 0.25%p 인하 |
| 2011 리비아 | NATO 공습 | 0~0.25% | 0~0.25% | ❌ 동결 | 이미 제로금리 상태, 추가 인하 불가 |
| 2014 ISIS | 대ISIS 공습 | 0~0.25% | 0~0.25% | ❌ 동결 | QE 테이퍼링 중, 2015년 인상 시작 |
| 2017 시리아 | 미사일 공격 | 0.75~1% | 1.25~1.5% | ❌ 인상 | 경제 회복기, 연 3회 인상 |
| 2022 우크라 | 러시아 침공 | 0~0.25% | 4.25~4.5% | ❌ 폭인상 | 인플레이션 9%, 연 7회 역대급 인상 |
👀
근데 제가 딸수활용해서 팩트체크를 좀 해봤는데 실상은 위와 같습니다.
실제로 금리리 인하를 한 전쟁은 생각보다 많지 않습니다.
전쟁 - 유가상승 - 인플레이션 - 경기망가짐 - 금리인하
이 싸이클이었던 것 같은데, 중간 다잘라먹고 언급하고싶은 사례만 골랐네요.