๐ช๐ช
๋นํธ์ฝ์ธ์ด 600M ์ด์ ์ผ์ผ๋จ์ ์ ์
๋์์๋ ๋นํธ์ฝ์ธ ๊ฐ๊ฒฉ ์ถ์ด
| ๊ตฌ๋ถ | 1์ผ | 3์ผ | 1์ฃผ | 2์ฃผ | 4์ฃผ |
| ----- | ------ | ------- | ------- | ------- | ------- |
| ์์น ๋น์จ | 62% | 48% | 57% | 52% | 47% |
| ํ๊ท | +0.20% | -0.15% | -0.14% | +1.29% | +1.64% |
| ์ค์๊ฐ | +0.38% | -0.39% | +0.49% | +0.05% | -0.87% |
| ์ต๋ | +4.27% | +7.13% | +19.59% | +29.61% | +43.77% |
| ์ต์ | -7.67% | -10.64% | -13.32% | -13.76% | -30.81% |
| ํ์คํธ์ฐจ | 2.38% | 4.30% | 6.56% | 10.23% | 14.90% |
์ฐ์ ๋ด์ผ์ ์๋ด๊ฐ๋ฅ์ฑ UP